ยี่ห้อรถยนตร์

BMW
FORD
HONDA
MERCEDES-BENZ
MINI
NISSAN
PORSCHE
SUBARU
TOYOTA
BMW X7 G07 3.0 xDrive30d M Sport AT ปี 2021 ราคา 2,999,000 บาท #BT2026012202 #1
BMW X7 G07 3.0 xDrive30d M Sport AT ปี 2021 ราคา 2,999,000 บาท #BT2026012202 #2
BMW X7 G07 3.0 xDrive30d M Sport AT ปี 2021 ราคา 2,999,000 บาท #BT2026012202 #3
BMW X7 G07 3.0 xDrive30d M Sport AT ปี 2021 ราคา 2,999,000 บาท #BT2026012202 #4
BMW X7 G07 3.0 xDrive30d M Sport AT ปี 2021 ราคา 2,999,000 บาท #BT2026012202 #5
BMW X7 G07 3.0 xDrive30d M Sport AT ปี 2021 ราคา 2,999,000 บาท #BT2026012202 #6
BMW X7 G07 3.0 xDrive30d M Sport AT ปี 2021 ราคา 2,999,000 บาท #BT2026012202 #7
BMW X7 G07 3.0 xDrive30d M Sport AT ปี 2021 ราคา 2,999,000 บาท #BT2026012202 #8
BMW X7 G07 3.0 xDrive30d M Sport AT ปี 2021 ราคา 2,999,000 บาท #BT2026012202 #9
BMW X7 G07 3.0 xDrive30d M Sport AT ปี 2021 ราคา 2,999,000 บาท #BT2026012202 #10
BMW X7 G07 3.0 xDrive30d M Sport AT ปี 2021 ราคา 2,999,000 บาท #BT2026012202 #11
BMW X7 G07 3.0 xDrive30d M Sport AT ปี 2021 ราคา 2,999,000 บาท #BT2026012202 #12
BMW X7 G07 3.0 xDrive30d M Sport AT ปี 2021 ราคา 2,999,000 บาท #BT2026012202 #13
BMW X7 G07 3.0 xDrive30d M Sport AT ปี 2021 ราคา 2,999,000 บาท #BT2026012202 #14
BMW X7 G07 3.0 xDrive30d M Sport AT ปี 2021 ราคา 2,999,000 บาท #BT2026012202 #15
BMW X7 G07 3.0 xDrive30d M Sport AT ปี 2021 ราคา 2,999,000 บาท #BT2026012202 #16
BMW X7 G07 3.0 xDrive30d M Sport AT ปี 2021 ราคา 2,999,000 บาท #BT2026012202 #17
BMW X7 G07 3.0 xDrive30d M Sport AT ปี 2021 ราคา 2,999,000 บาท #BT2026012202 #18
BMW X7 G07 3.0 xDrive30d M Sport AT ปี 2021 ราคา 2,999,000 บาท #BT2026012202 #19
BMW X7 G07 3.0 xDrive30d M Sport AT ปี 2021 ราคา 2,999,000 บาท #BT2026012202 #20
BMW X7 G07 3.0 xDrive30d M Sport AT ปี 2021 ราคา 2,999,000 บาท #BT2026012202 #21
BMW X7 G07 3.0 xDrive30d M Sport AT ปี 2021 ราคา 2,999,000 บาท #BT2026012202 #22
BMW X7 G07 3.0 xDrive30d M Sport AT ปี 2021 ราคา 2,999,000 บาท #BT2026012202 #23
BMW X7 G07 3.0 xDrive30d M Sport AT ปี 2021 ราคา 2,999,000 บาท #BT2026012202 #24
BMW X7 G07 3.0 xDrive30d M Sport AT ปี 2021 ราคา 2,999,000 บาท #BT2026012202 #25
BMW X7 G07 3.0 xDrive30d M Sport AT ปี 2021 ราคา 2,999,000 บาท #BT2026012202 #26
BMW X7 G07 3.0 xDrive30d M Sport AT ปี 2021 ราคา 2,999,000 บาท #BT2026012202 #27
BMW X7 G07 3.0 xDrive30d M Sport AT ปี 2021 ราคา 2,999,000 บาท #BT2026012202 #28
BMW X7 G07 3.0 xDrive30d M Sport AT ปี 2021 ราคา 2,999,000 บาท #BT2026012202 #29
BMW X7 G07 3.0 xDrive30d M Sport AT ปี 2021 ราคา 2,999,000 บาท #BT2026012202 #30

BMW 3.0 xDrive30d M Sport

G07 ปี 2021

2,999,000.-

รายละเอียด Car Details

  • ยี่ห้อ : BMW
  • รุ่น : X7
  • โฉมรถ : G07
  • รุ่นย่อย : 3.0 xDrive30d M Sport
  • ปี : 2021
  • สี : ขาว
  • เกียร์ ATAT
  • ขนาดเครื่องยนต์ 2,993 cc.2,993 cc.
  • ชนิดเครื่องยนต์ ดีเซลดีเซล
  • แอร์ Autoแอร์ Auto
  • SunroofSunroof
  • เบรค ABSเบรค ABS
  • Push StartPush Start
  • เบาะหนังเบาะหนัง
  • เบาะไฟฟ้า คู่หน้าเบาะไฟฟ้า คู่หน้า
  • เบาะ Memory  2 จุดเบาะ Memory 2 จุด
  • พวงมาลัย Multifunctionพวงมาลัย Multifunction
  • Apple CarplayApple Carplay
  • NavigatorNavigator
  • Head Up DisplayHead Up Display
  • กล้อง 360 ํกล้อง 360 ํ
  • กล้องมองหลังกล้องมองหลัง
  • ไฟ Autoไฟ Auto
  • ไฟหน้า LEDไฟหน้า LED
  • Book ServiceBook Service
  • กุญแจสำรองกุญแจสำรอง
📌 รถทุกคันได้ใบรับรองคุณภาพ Certificate จาก 12inspection รถเกรด A ทุกคัน ตรวจเช็คทุกจุดมากกว่า 300 จุด มีใบรับรองคุณภาพ ให้ตรวจสอบทุกคัน
📌 Breyton Sure อยู่ในสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วการันตีโดยทีมงานผู้มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี
📌 Promotion Free เคลือบแก้ว หรือ Slide ส่งฟรี ทั่วไทย
📌 บริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านท่าน ทั่วประเทศไทย

>> สอบถามเพิ่มเติ่ม <<

👉 Add Line : Add9999
📞 Hotline : 083-333-3383 
➡️ Facebook : Breyton Sure
🎥 Youtube : Breyton Sure
▶️ Instagram : Breyton Sure
Ⓜ️ Google Map : Breyton Sure  ( ถนนกาญจนาภิเษก บางแค )

เปิดทุกวัน 08:00-22:00 น. เปิดบริการทุกวัน

หมายเหตุ : การรับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด 
หมายเหตุ : การอนุมัติขึ้นอยุ่กับเครดิตของลูกค้า
  • แชร์ :
  • Line share
  • facebook share
  • twitter share

คำนวณสินเชื่อรถยนต์

/เดือน
%
บาท
บาท

หมายเหตุ : การคำนวณนี้เป็นการประมาณยอดเงินสินเชื่อเท่านั้น โดยวงเงินตามจริงนั้น จะขึ้นอยู่กับเครดิตของแต่ละบุคคลและบางกรณี

  • 0%
  • 10%
  • 20%
  • 30%
  • 40%
  • 50%

Google Map