ยี่ห้อรถยนตร์

AUDI
BMW
FORD
HONDA
LAND ROVER
MAZDA
MERCEDES-BENZ
MINI
MITSUBISHI
PORSCHE
TOYOTA
VOLVO
BMW X1 F48  [sDrive] 20d M-Sport AT ปี 2021 ราคา 1,659,000 บาท #BT2023082501 #1
BMW X1 F48  [sDrive] 20d M-Sport AT ปี 2021 ราคา 1,659,000 บาท #BT2023082501 #2
BMW X1 F48  [sDrive] 20d M-Sport AT ปี 2021 ราคา 1,659,000 บาท #BT2023082501 #3
BMW X1 F48  [sDrive] 20d M-Sport AT ปี 2021 ราคา 1,659,000 บาท #BT2023082501 #4
BMW X1 F48  [sDrive] 20d M-Sport AT ปี 2021 ราคา 1,659,000 บาท #BT2023082501 #5
BMW X1 F48  [sDrive] 20d M-Sport AT ปี 2021 ราคา 1,659,000 บาท #BT2023082501 #6
BMW X1 F48  [sDrive] 20d M-Sport AT ปี 2021 ราคา 1,659,000 บาท #BT2023082501 #7
BMW X1 F48  [sDrive] 20d M-Sport AT ปี 2021 ราคา 1,659,000 บาท #BT2023082501 #8
BMW X1 F48  [sDrive] 20d M-Sport AT ปี 2021 ราคา 1,659,000 บาท #BT2023082501 #9
BMW X1 F48  [sDrive] 20d M-Sport AT ปี 2021 ราคา 1,659,000 บาท #BT2023082501 #10
BMW X1 F48  [sDrive] 20d M-Sport AT ปี 2021 ราคา 1,659,000 บาท #BT2023082501 #11
BMW X1 F48  [sDrive] 20d M-Sport AT ปี 2021 ราคา 1,659,000 บาท #BT2023082501 #12
BMW X1 F48  [sDrive] 20d M-Sport AT ปี 2021 ราคา 1,659,000 บาท #BT2023082501 #13
BMW X1 F48  [sDrive] 20d M-Sport AT ปี 2021 ราคา 1,659,000 บาท #BT2023082501 #14
BMW X1 F48  [sDrive] 20d M-Sport AT ปี 2021 ราคา 1,659,000 บาท #BT2023082501 #15
BMW X1 F48  [sDrive] 20d M-Sport AT ปี 2021 ราคา 1,659,000 บาท #BT2023082501 #16
BMW X1 F48  [sDrive] 20d M-Sport AT ปี 2021 ราคา 1,659,000 บาท #BT2023082501 #17
BMW X1 F48  [sDrive] 20d M-Sport AT ปี 2021 ราคา 1,659,000 บาท #BT2023082501 #18
BMW X1 F48  [sDrive] 20d M-Sport AT ปี 2021 ราคา 1,659,000 บาท #BT2023082501 #19
BMW X1 F48  [sDrive] 20d M-Sport AT ปี 2021 ราคา 1,659,000 บาท #BT2023082501 #20
BMW X1 F48  [sDrive] 20d M-Sport AT ปี 2021 ราคา 1,659,000 บาท #BT2023082501 #21
BMW X1 F48  [sDrive] 20d M-Sport AT ปี 2021 ราคา 1,659,000 บาท #BT2023082501 #22

BMW [sDrive] 20d M-Sport

F48 ปี 2021

1,659,000.-

รายละเอียด Car Details

  • ยี่ห้อ : BMW
  • รุ่น : X1
  • โฉมรถ : F48
  • รุ่นย่อย : [sDrive] 20d M-Sport
  • ปี : 2021
  • สี : ขาว
  • เกียร์ ATAT
  • ขนาดเครื่องยนต์ 1,995 cc.1,995 cc.
  • ชนิดเครื่องยนต์ ดีเซลดีเซล
  • แอร์ Autoแอร์ Auto
  • เบรค ABSเบรค ABS
  • Push StartPush Start
  • เบาะหนังเบาะหนัง
  • เบาะไฟฟ้า คู่หน้าเบาะไฟฟ้า คู่หน้า
  • เบาะ Memory  2 จุดเบาะ Memory 2 จุด
  • พวงมาลัย Multifunctionพวงมาลัย Multifunction
  • Apple CarplayApple Carplay
  • NavigatorNavigator
  • กล้องมองหลังกล้องมองหลัง
  • ไฟ Autoไฟ Auto
  • ไฟหน้า LEDไฟหน้า LED
  • Book ServiceBook Service
  • กุญแจสำรองกุญแจสำรอง
  • แชร์ :
  • Line share
  • facebook share
  • twitter share

คำนวณสินเชื่อรถยนต์

/เดือน
%
บาท
บาท

หมายเหตุ : การคำนวณนี้เป็นการประมาณยอดเงินสินเชื่อเท่านั้น โดยวงเงินตามจริงนั้น จะขึ้นอยู่กับเครดิตของแต่ละบุคคลและบางกรณี

  • 0%
  • 10%
  • 20%
  • 30%
  • 40%
  • 50%

Google Map