ยี่ห้อรถยนตร์

AUDI
BMW
FORD
HONDA
LAND ROVER
MAZDA
MERCEDES-BENZ
MINI
MITSUBISHI
PORSCHE
TOYOTA
VOLVO
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS W156  GLA 250 AT ปี 2018 ราคา 1,199,000 บาท #BT2023081902 #1
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS W156  GLA 250 AT ปี 2018 ราคา 1,199,000 บาท #BT2023081902 #2
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS W156  GLA 250 AT ปี 2018 ราคา 1,199,000 บาท #BT2023081902 #3
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS W156  GLA 250 AT ปี 2018 ราคา 1,199,000 บาท #BT2023081902 #4
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS W156  GLA 250 AT ปี 2018 ราคา 1,199,000 บาท #BT2023081902 #5
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS W156  GLA 250 AT ปี 2018 ราคา 1,199,000 บาท #BT2023081902 #6
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS W156  GLA 250 AT ปี 2018 ราคา 1,199,000 บาท #BT2023081902 #7
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS W156  GLA 250 AT ปี 2018 ราคา 1,199,000 บาท #BT2023081902 #8
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS W156  GLA 250 AT ปี 2018 ราคา 1,199,000 บาท #BT2023081902 #9
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS W156  GLA 250 AT ปี 2018 ราคา 1,199,000 บาท #BT2023081902 #10
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS W156  GLA 250 AT ปี 2018 ราคา 1,199,000 บาท #BT2023081902 #11
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS W156  GLA 250 AT ปี 2018 ราคา 1,199,000 บาท #BT2023081902 #12
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS W156  GLA 250 AT ปี 2018 ราคา 1,199,000 บาท #BT2023081902 #13
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS W156  GLA 250 AT ปี 2018 ราคา 1,199,000 บาท #BT2023081902 #14
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS W156  GLA 250 AT ปี 2018 ราคา 1,199,000 บาท #BT2023081902 #15
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS W156  GLA 250 AT ปี 2018 ราคา 1,199,000 บาท #BT2023081902 #16
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS W156  GLA 250 AT ปี 2018 ราคา 1,199,000 บาท #BT2023081902 #17
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS W156  GLA 250 AT ปี 2018 ราคา 1,199,000 บาท #BT2023081902 #18
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS W156  GLA 250 AT ปี 2018 ราคา 1,199,000 บาท #BT2023081902 #19
MERCEDES-BENZ GLA-CLASS W156  GLA 250 AT ปี 2018 ราคา 1,199,000 บาท #BT2023081902 #20

MERCEDES-BENZ GLA 250

W156 ปี 2018

1,199,000.-

รายละเอียด Car Details

  • ยี่ห้อ : MERCEDES-BENZ
  • รุ่น : GLA-CLASS
  • โฉมรถ : W156
  • รุ่นย่อย : GLA 250
  • ปี : 2018
  • สี : ขาว
  • เกียร์ ATAT
  • ขนาดเครื่องยนต์ 1,991 cc.1,991 cc.
  • ชนิดเครื่องยนต์ เบนซินเบนซิน
  • แอร์ Autoแอร์ Auto
  • SunroofSunroof
  • เบรค ABSเบรค ABS
  • Push StartPush Start
  • เบาะหนังเบาะหนัง
  • เบาะไฟฟ้า คู่หน้าเบาะไฟฟ้า คู่หน้า
  • เบาะ Memory  3 จุดเบาะ Memory 3 จุด
  • พวงมาลัย Multifunctionพวงมาลัย Multifunction
  • Apple CarplayApple Carplay
  • NavigatorNavigator
  • กล้องมองหลังกล้องมองหลัง
  • ไฟ Autoไฟ Auto
  • ไฟหน้า LEDไฟหน้า LED
  • Book ServiceBook Service
  • กุญแจสำรองกุญแจสำรอง
  • แชร์ :
  • Line share
  • facebook share
  • twitter share

คำนวณสินเชื่อรถยนต์

/เดือน
%
บาท
บาท

หมายเหตุ : การคำนวณนี้เป็นการประมาณยอดเงินสินเชื่อเท่านั้น โดยวงเงินตามจริงนั้น จะขึ้นอยู่กับเครดิตของแต่ละบุคคลและบางกรณี

  • 0%
  • 10%
  • 20%
  • 30%
  • 40%
  • 50%

Google Map